|
|
L'évolution du score de certains
matchs de l'Entente est retransmis en direct sur le site.
Cette page comporte la retranscription différée de ces matchs en live...
| Date | Compétition | Rencontre |
| 19/05/2012 | Nationale F 2 (Play off) | ELCV-Sainte-Savine |
| 05/05/2012 | Nationale F 2 (Play off) | ELCV-St-Chamond |
| 28/04/2012 | Nationale F 2 (Play off) | Sainte-Savine-ELCV |
| 21/04/2012 | Nationale F 2 (Play off) | ELCV-Culoz |
| 07/04/2012 | Nationale M 3 | ELCV-Gennevilliers |
| 31/03/2012 | Nationale F 2 | ELCV-Finances |
| 24/03/2012 | Nationale F 2 | ELCV-Coulaines |
| 24/03/2012 | Nationale M 3 | Lisieux-ELCV |
| 10/03/2012 | Nationale M 3 | ELCV-Malakoff |
| 03/03/2012 | Nationale M 3 | Caen-ELCV |
| 18/02/2012 | Nationale M 3 | Sartrouville-ELCV |
| 11/02/2012 | Nationale M 3 | ELCV-Poissy |
| 30/04/2011 | Nationale F 2 (Play off) | Aulnoye-ELCV |
| 05/03/2011 | Nationale F 2 | ELCV-Brest |
| 19/02/2011 | Nationale F 2 | ELCV-Coulaines |
| 11/04/2009 | Nationale M 3 | ELCV-Chartres |
| 14/02/2009 | Nationale F 2 | ELCV-Le Havre |
| 14/02/2009 | Nationale M 3 | ELCV-Cergy |
| 24/01/2009 | Nationale M 3 | ELCV-Alençon |
| 10/01/2009 | Nationale F 2 | ELCV-Chartres |
| 06/12/2008 | Nationale M 3 | Chartres-ELCV |
| 10/02/2007 | Nationale M 2 | Lisieux-ELCV |
| 20/01/2007 | Nationale M 2 | Le Mans-ELCV |
| 02/12/2006 | Nationale M 2 | ELCV-Boulogne |
| 11/11/2006 | Nationale M 2 | Angers-ELCV |
| 04/11/2006 | Nationale M 2 | Sainte-Luce-ELCV |
| 28/10/2006 | Nationale M 2 | Caen BC-ELCV |
| 14/10/2006 | Nationale M 2 | Charenton-ELCV |
| 30/09/2006 | Nationale M 2 | Les 2 Caps - ELCV |
| 16/09/2006 | Nationale M 2 | Flandres Littoral - ELCV |
| 18/03/2006 | Nationale M 3 | Dreux - ELCV |
| 28/01/2006 | Nationale M 3 | ASPTT Caen - ELCV |
| 14/01/2006 | Nationale M 3 | Montivilliers - ELCV |
| 01/05/2005 | Nationale F 3 | ELCV - Cherbourg |
| 17/04/2005 | Nationale F 3 | ELCV - SPO Rouen |
| 13/02/2005 | Nationale F 3 | Min. Finances - ELCV |
| 19/12/2004 | Nationale F 3 | Cesaire - ELCV |
| 04/12/2004 | Nationale M 3 | Charenton - ELCV |
![]() |
|||
|
|
![]() |
![]() |
|